会员中心
收藏本站
联系我们
今天是: 欢迎您访问西安房地产联盟网
首 页 关于我们 新房展示 二 手 房 在线委托 独立经纪人 团购中心 非中介信息 房产联盟 购房指南 政策法规
出租信息 求租信息 求购信息 同城合租 家居风水 土地评估 房产金融 工商注册 人才招聘 租房指南 联盟论坛

用户名:
密 码:
中介个人经纪人
出 租 信 息
求 租 信 息
出 售 信 息
求 购 信 息
合 租 信 息

· 五月份各地房价涨幅创
· 租房切忌心急 谨防三
· 二手房市场竞争激烈
· 签订租房合同时应注意
· 房屋出租应具备哪些条
· 离开校园租房怎样才能


 
 
 
 
 
  出租信息查询
区  域:  
户  型: 是否中介:
关键字:  
出租信息 出售信息 求租信息 求购信息
是否中介 区域 物业名称 户型 面积(㎡) 楼层 租金(元) 登记时间
非中介 城南 领先国际大厦 2室1厅1卫 128 11 3800 2008-11-20
非中介 城南 鼎盛都市花园 2室1厅1卫 75 1 500 2008-11-17
非中介 高新 汇翔苑(高新小学对面) 2室2厅1卫 104 6 1500 2008-11-13
非中介 城南 万达广场 大开间 51 28 2300 2008-11-12
非中介 城内 南广济街中段 1室1厅1卫 34 1 0 2008-11-5
非中介 城南 万达广场 大开间 51 28 2300 2008-11-4
非中介 城北 中城心岛公寓 1室1厅1卫 63 6 700 2008-10-9
非中介 城内 马厂子门面房转让 大开间 35 1 900 2008-10-5
非中介 城内 马厂子门面房转让 大开间 35 1 900 2008-10-5
非中介 城内 马厂子旺铺转让 大开间 35 1 900 2008-10-4
非中介 城内 马厂子旺铺转让 大开间 35 1 900 2008-10-4
非中介 城内 假日新城 2室2厅1卫 94 5 1500 2008-9-28
非中介 城南 假日新城 2室2厅1卫 90 8 1500 2008-9-28
非中介 城北 玄武小区 3室2厅2卫 129 4 1200 2008-9-26
非中介 城南 丰景佳园 3室2厅2卫 136 17 3300 2008-9-19
非中介 城南 金花苑 3室2厅2卫 160 9 3200 2008-9-15
非中介 城内 新城国际 2室1厅1卫 113 3 1680 2008-9-12
非中介 城南 公安五处高层 2室2厅2卫 130 18 2000 2008-9-7
非中介 城北 霸柳生态园 3室2厅2卫 210 5 2000 2008-8-24
非中介 城南 领先国际长鑫大厦 大开间 100 10 3500 2008-8-24
非中介 城北 杰信花园 2室2厅1卫 87 8 1800 2008-8-3
非中介 高新 科技路50号 大开间 57 12 1800 2008-8-1
非中介 城北 八水上筑 2室2厅1卫 94 11 1200 2008-7-21
非中介 城西 御园温泉小区 2室1厅1卫 85 6 650 2008-7-13
非中介 城北 凤城明珠 2室1厅1卫 87 33 1500 2008-7-11
当前页次:1/5   5   110条记录   每页显示25          [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
用户注册 | 网站简介 | 联系方式 | 网上广告形式及报价 | 业务服务 | 经营理念 | 留言板
版权所有:永峻科技© 联系QQ:542753007 西安房地产联盟.All rights reserved.TEL:029-82030698
陕ICP备08856952号 有事请拨029-82030698