会员中心
收藏本站
联系我们
今天是: 欢迎您访问西安房地产联盟网
首 页 关于我们 新房展示 二 手 房 在线委托 独立经纪人 团购中心 非中介信息 房产联盟 购房指南 政策法规
出租信息 求租信息 求购信息 同城合租 家居风水 土地评估 房产金融 工商注册 人才招聘 租房指南 联盟论坛

用户名:
密 码:
中介个人经纪人
出 租 信 息
求 租 信 息
出 售 信 息
求 购 信 息
合 租 信 息

· 五月份各地房价涨幅创
· 租房切忌心急 谨防三
· 二手房市场竞争激烈
· 签订租房合同时应注意
· 房屋出租应具备哪些条
· 离开校园租房怎样才能


 
 
 
 
 
  银行贷款利率-相关业务流程
房产按揭贷款 房产抵押贷款
银行贷款利率 贷款申请条件
贷款业务流程 贷款申请说明
贷款相关业务
 
个人住房贷款利率表
项目种类 年利率%
一、个人住房公积金贷款  
五年以下(含五年) 3.78
五年以上 4.23
二、(自营性)个人购置住房(按揭)贷款  
五年以下(含五年)
4.95
五年以上 5.31
   
 
个人住房贷款月均还款金额参考表
本金 1万 2万 3万 4万 5万 6万 7万 8万 9万 10万
1年 855.85 1711.7 2567.55 3223.4 4279.25 5135.1 5990.95 6846.8 7702.65 8558.5
2年 438.49 876.98 1315.47 1753.96 2192.45 2630.94 3069.43 3507.92 3946.41 4384.9
3年 299.48 598.96 898.44 1197.92 1497.4 1976.88 2096.36 2395.84 2695.32 2994.8
4年 230.07 460.14 690.21 920.28 1150.35 1380.42 1610.49 1840.56 2070.63 2300.7
5年 188.48 376.96 565.44 753.92 942.4 1130.88 1319.36 1507.84 1696.32 1884.8
6年 162.49 323.98 487.47 649.96 812.45 974.94 1137.43 1299.92 1642.41 1624.9
7年 142.8 285.6 424.4 571.2 714 856.8 999.6 1142.4 1285.2 1428
8年 128.08 256.16 384.24 512.32 640.4 768.48 896.56 1024.64 1152.72 1280.8
9年 116.67 233.34 350.01 466.68 583.35 700.02 816.69 993.36 1050.03 1166.7
10年 107.59 215.18 322.77 430.36 537.95 645.54 753.13 860.72 968.31 1075.9
11年 100.19 200.38 300.57 400.76 500.96 601.14 701.33 801.52 901.71 1001.9
12年 94.05 188.1 282.15 376.2 470.25 564.3 685.35 752.4 846.45 940.5
13年 88.89 177.78 266.67 355.56 444.45 533.34 622.23 711.12 800.01 888.9
14年 84.49 168.98 253.47 337.96 422.45 506.94 591.43 675.92 760.41 844.9
15年 80.7 161.4 242.1 322.8 403.5 484.2 564.9 645.6 726.3 807
利率:5年以下 月率 4.125‰ 年利率 4.95% 5年以上 月率4.425‰ 年利率 5.31%
 
用户注册 | 网站简介 | 联系方式 | 网上广告形式及报价 | 业务服务 | 经营理念 | 留言板
版权所有:永峻科技© 联系QQ:542753007 西安房地产联盟.All rights reserved.TEL:029-82030698
陕ICP备08856952号 有事请拨029-82030698